・五面加工 |
・鉄(SS,SC材等) |
・ベースプレート |
職人の技術向上とともに忘れてはならないのが機械設備の充実です。大型の横型マシニングセンターを始め、五面加工機が様々なニーズにお応えします。 |
設備名称
|
メーカー名
|
型式
|
仕様・加工サイズ
|
---|---|---|---|
五面加工門形マシニングセンター | オークマ | MCR-A5C | 2500 × 5000 × 1600 |
門形立中マシニングセンター | オークマ | MCV-A | 2000 × 4000 × 1500 |
門形マシニングセンター | オークマ | MCV-AⅡ | 1600×3000×1200 |
五面加工機(パレチェン仕様) | 寿 | KMC-12 | 1600 × 3600 × 850 |
CNC横中ぐりフライス盤 | 倉敷機械 | KBT-11WE-A | 2000 × 1450 × 1500 |
ラジアルボール盤 | ワカヤマ | NR-20A | 2000mm |
平面研磨機(油圧式) | フジ製作所 | FD1210-42 | 1000 × 4500 × 1000 |
平面研磨機 | 岡本工作所 | SPG520 | 300 × 600 × 300 |
立形マシニングセンター | 碌々 | VM-Ⅱ | 410 × 765 × 410 |
横中ぐり盤 | 倉敷機械 | KBT-1101 | 1600 × 1500 × 2500 |
旋盤 | ワシノ | LRS-50A | 4尺 |
旋盤 | ワシノ | LEO-125A | 5尺 |
直立ボール盤 | 吉田 | YUD-540 | MT#4 |
ワイヤーカット | ソディック | A750W | 600 × 950 × 310 |
放電加工機 | ソディック | A4R | 450 × 700 × 400 |
キーシーター | 宝機械 | TK-50 | 3~32mm |
メタルソー切断機 | 日立 | CU-15SB | 150 × 150 |
鋸盤 | アマダ | HA-250 | 250Φ、300 × 175 |
鋸盤 | 大東 | S4565 | 650 × 450 |
コンターマシン | アマダ | VAC-500 | 500 × 300 |
設備名称
|
メーカー名
|
型式
|
仕様・加工サイズ
|
---|---|---|---|
各種溶接機一式 | アーク、Tig、Mig | ||
クレーン | 日本ホイスト | 7.5t × 1基、2.8t × 3基 | |
クレーン(第2工場) | 日立、オーエス | 5t × 1基、2.8t × 1基 | |
バキュームホイスト | タイヨー | 720kg | |
バッテリーフォークリフト | TCM | FRB-10-6C | 1t |
フォークリスト | TCM | 2t | |
トラック | 三菱 | 1t | |
トラック | ISUZU | 6.3t | |
けがき定盤 | 1200 × 3600 | ||
プレス機(特別仕様) | 自社製 | 100t | |
工具研磨機各種 | 4台 |